TIDAK. | BARANG | BP2011 | E330 | USP34 | FCC7 | HASIL ANALISIS |
1 | KARAKTERISTIK | KRISTAL TIDAK BERWARNA ATAU PUTIH | KRISTAL TIDAK BERWARNA ATAU PUTIH | KRISTAL TIDAK BERWARNA ATAU PUTIH | KRISTAL TIDAK BERWARNA ATAU PUTIH | KRISTAL TIDAK BERWARNA ATAU PUTIH |
2 | IDENTIFIKASI | LULUS UJI | LULUS UJI | LULUS UJI | LULUS UJI | LULUS UJI |
3 | TRANSMISI CAHAYA | / | / | / | / | ≥97,0% |
4 | KEJELASAN & WARNA SOLUSI | LULUS UJI | / | LULUS UJI | / | LULUS UJI |
5 | PENGUJIAN | 99,5-100,5% | ≥99,50% | 99,5-100,5% | 99,5-100,5% | 99,70% |
6 | AIR | 7,5-9,0% | ≤8,8% | 7,5-9,0% | ≤8,8% | 8,73% |
7 | ABU SULFAT | ≤0,1% | ≤0,05% | ≤0,1% | ≤0,05% | ≤0,05% |
8 | SULFAT | ≤150ppm | / | ≤150ppm | / | <20ppm |
9 | OKSALAT | ≤360ppm | ≤100ppm | ≤360ppm | TIDAK ADA BENTUK TURBIDITAS | <20ppm |
10 | KALSIUM | / | / | / | / | <20ppm |
11 | LOGAM BERAT | ≤10ppm | / | ≤10ppm | / | <1ppm |
12 | BESI | / | / | / | / | <1ppm |
13 | KHLORIDA | / | / | / | / | <5ppm |
14 | SIAP DI KARBURASI ZAT | TIDAK MELEBIHI STANDAR | TIDAK MELEBIHI STANDAR | TIDAK MELEBIHI STANDAR | SEBUAH≤0.52 T%≥30 | K≤1.0 |
15 | ENDOTOXIN BAKTERI | ≤0,5IU/mg | / | LULUS UJI | / | <0,5IU/mg |
16 | ALUMINIUM | ≤0.2ppm | / | ≤0.2ppm | / | <0,2ppm |
17 | ARSENIK | / | ≤1ppm | / | / | <1ppm |
18 | AIR RAKSA | / | ≤1ppm | / | / | <0,1ppm |
19 | MEMIMPIN | / | ≤1ppm | / | ≤0,5ppm | <0,5ppm |
20 | TRIDODESILAMIN | / | / | / | ≤0.1ppm | <0,1ppm |
21 | AIR TIDAK LARUT ZAT | / | / | / | / | WAKTU FILTRASI TIDAK LEBIH DARI 1 MENIT; MEMBRANCE FILTER TIDAK BERUBAH SECARA DASAR WARNA; VISUAL BERBEDA PARTIKEL TIDAK LEBIH DARI 3 |
Kemasan:
Kantong anyaman plastik, kantong kertas-plastik komposit bersih 25kg atau kantong kertas kraft 3 lapis dengan liner PE, kantong Jumbo anyaman PP bersih 500kg atau 1000kg.
Penyimpanan:
Disimpan di tempat yang kedap cahaya, sejuk, kering dan sejuk.